Categorias de Tickets | Preço com Desconto | Limite I CPF | Lotação | Lotação |
---|---|---|---|---|
Via Láctea A I B | R$ 600,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Via Láctea C I D | R$ 580,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Via Láctea E I F | R$ 560,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Via Láctea G I H | R$ 490,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Via Láctea I I J | R$ 460,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Via Láctea K I L | R$ 440,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Via Láctea M I N | R$ 400,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Via Láctea O I P | R$370,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Via Láctea Q I R | R$ 340,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Via Láctea S I T | R$ 340,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Via Láctea U I V | R$ 340,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Via Láctea X | R$ 340,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Proteção e segurança de dados
Termos de uso do site
Politica de privacidade