Categorias de Tickets | Preço com Desconto | Limite I CPF | Lotação | Lotação |
---|---|---|---|---|
Andrômeda A I B | R$ 600,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Andrômeda C I D | R$ 580,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Andrômeda E I F | R$ 560,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Andrômeda G I H | R$ 490,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Andrômeda I I J | R$ 460,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Andrômeda K I L | R$ 440,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Andrômeda M I N | R$ 400,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Andrômeda O I P | R$370,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Andrômeda Q I R | R$ 340,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Andrômeda S I T | R$ 340,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Andrômeda U I V | R$ 340,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Andrômeda X | R$ 340,00 | 3 | 2.400 | 2.400 |
Proteção e segurança de dados
Termos de uso do site
Politica de privacidade