TICKET CATEGORY | DISCOUNTED PRICE | Limit I ID | Capacity | Capacity |
---|---|---|---|---|
Infinite Lane A I B | Ɛ 110,40 | 4 | 2.400 | 2.400 |
Infinite Lane C I D | Ɛ 106,72 | 4 | 2.400 | 2.400 |
Infinite Lane E I F | Ɛ 103,04 | 4 | 2.400 | 2.400 |
Infinite Lane G I H | Ɛ 90,16 | 4 | 2.400 | 2.400 |
Infinite Lane I I J | Ɛ 84,64 | 4 | 2.400 | 2.400 |
Infinite Lane K I L | Ɛ 80,96 | 4 | 2.400 | 2.400 |
Infinite Lane M I N | Ɛ 73,60 | 4 | 2.400 | 2.400 |
Infinite Lane O I P | Ɛ 68,08 | 4 | 2.400 | 2.400 |
Infinite Lane Q I R | Ɛ 62,56 | 4 | 2.400 | 2.400 |
Infinite Lane S I T | Ɛ 62,56 | 4 | 2.400 | 2.400 |
Infinite Lane U I V | Ɛ 62,56 | 4 | 2.400 | 2.400 |
Infinite Lane X | Ɛ 62,56 | 4 | 2.400 | 2.400 |
Proteção e segurança de dados
Termos de uso do site
Politica de privacidade